مزایای گوشی بلک بری مدل Aurora
- طراحی زیبا و کیفیت ساخت عالی
- صفحه نمایش با کیفیت
- دوربین با رزولوشن بالا
- اندروید ۷
ویژگی های اصلی محصول:
دوربین اصلی: 13Mp | دوربین سلفی: 8Mp | اندازه صفحه نمایش: 5.5inch باتری: 3000mAh | حافظه: 32GB با رم 4GBتاریخ انتشار | اسفند ۱۳۹۵ |
وزن | 178 گرم |
ابعاد | 152 × 76.8 × 8.5 میلیمتر |
بدنه | پلاستیک |
رنگ | مشکی - Black |
سایر موارد صفحه نمایش | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۱۲۸۰ × ۷۲۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۵٫۵ اینچ | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۷۱٫۴ درصد |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD |
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
پردازنده مرکزی | 1.4GHz | چهار هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
سیستم عامل | Android 7.0 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD | تا ۲۵۶ گیگابایت | دارد |
حافظه | ۳۲ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت |
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل | autofocus |
قابلیت های دوربین | HDR | Geo-tagging | panorama | touch focus | تشخیص چهره |
فیلم برداری | 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
صدا | نویز گیری صدا با میکروفون اختصاصی |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باندهای شبکه 4G | LTE |
بلوتوث | نسخه ۴ | A2DP | EDR | LE |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | دارد | A-GPS | GLONASS | BDS |
سرعت شبکه | HSPA, LTE |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیم |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | Dual SIM | Micro-SIM |
یو اس بی (USB) | نسخه ۲ |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | hotspot | WiFi Direct |
سایر قابلیت ها | Flac player | پخش کننده MP4/H.264 | ویرایشگر سند | ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
حس گرها | شتاب سنج | قطب نما | مجاورت |
مشخصات باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر | غیر قابل تعویض | Li-Ion |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB | هندزفری |
مشتری گرامی؛ خرید محصول انتخابی شما حداکثر تا اقساط ۶ ماهه امکان پذیر است.
توجه: در صورت پرداخت حداقل ۵۰٪ مبلغ به عنوان پیش پرداخت، کارمزد ۱٪ کاهش مییابد.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کارمزد در هر ماه : | تومان |
کل کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده ۹٪ کارمزد : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید: