مزایای گوشی آنر مدل 10
- طراحی زیبا و منحصربفرد
- صفحه نمایش با کیفیت و درخشان
- سخت افزار قدرتمند با ۴ گیگابایت حافظه رم
- سنسور اثر انگشت سریع
- دوربین دوگانه اصلی
- پشتیبانی از دو سیمکارت
ویژگی های اصلی محصول:
دوربین اصلی: 16Mp | دوربین سلفی: 24Mp | اندازه صفحه نمایش: 5.84inch باتری: 3400mAh | حافظه: 64GB با رم 4GB و 64GB با رم 6GB و 128GB با رم 4GB و 128GB با رم 6GB و 128GB با رم 8GBتاریخ انتشار | اردیبهشت ۱۳۹۷ |
وزن | 153 گرم |
ابعاد | 149.6 × 71.2 × 7.7 میلیمتر |
بدنه | فلزی شیشه |
رنگ | آبی - Phantom Blue طوسی - Glacier Gray مشکی - Midnight Black |
سایر موارد صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۳۲ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۲۲۸۰ × ۱۰۸۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۵٫۸۴ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۷۹٫۹ درصد |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ IPS LCD |
تراشه | Hisilicon Kirin 970 |
پردازنده مرکزی | 2.4GHz هشت هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 |
سیستم عامل | Android 8.1 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
حافظه | ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۶ گیگابایت ۱۲۸ گیگابایت با رم ۸ گیگابایت ۶۴ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت ۶۴ گیگابایت با رم ۶ گیگابایت |
دوربین | دوگانه ۲۴ و ۱۶ مگاپیکسل f/1.8 |
قابلیت های دوربین | HDR panorama |
فیلم برداری | 2160P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه 1080P با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۲۴ مگاپیکسل f/2.0 |
صدا | صدای ۳۲ بیت 192kHz نویز گیری صدا با میکروفون اختصاصی |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
باندهای شبکه 4G | LTE band 1-2100, 3-1800, 5-850, 7-2600, 8-900, 20-800, 28-700, 38-2600, 40-2300, 41-2500 |
بلوتوث | aptX HD نسخه ۴٫۲ A2DP LE |
ان اف سی (NFC) | دارد |
مکان یاب (GPS) | دارد A-GPS GLONASS BDS |
سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیم |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | Nano-SIM |
یو اس بی (USB) | نسخه ۲ USB On-The-Go Type-C |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac hotspot WiFi Direct دو بانده |
سایر قابلیت ها | Infrared port Flac player پخش کننده MP4/H.264 ویرایشگر سند ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
حس گرها | اثر انگشت ژیروسکوپ شتاب سنج قطب نما مجاورت |
مشخصات باتری | ۳۴۰۰ میلی آمپر استقامت باتری: ۷۴ ساعت غیر قابل تعویض Li-Ion قابلیت شارژ سریع |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB هندزفری |
با توجه به ریسک بروز برخی مشکلات در محصولات دیجیتال و همچنین دریافت هزینههای گزاف توسط تعمیرکاران متفرقه در صورت نیاز به تعمیر محصول، و از طرفی درخواست مشتریان مبنی بر ارائهی خدمات و توانمندی کارشناسان فنی برتر دیجیتال و سابقهی چندین ساله اعضای برتر دیجیتال در بخش خدمات پس از فروش و نهایتاْ به منظور جلب رضایت بیش از پیش کلیه مشتریان عزیز، ما اقدام به ارائهی خدمات ویژه با عنوان «گارانتی طلایی برتر دیجیتال» برای محصولات بدون گارانتی نمودهایم. استفاده از گارانتی طلایی برتر دیجیتال اختیاری بوده ولی به شدت توصیه میگردد. هزینه گارانتی طلایی برتر دیجیتال ۶٪ قیمت محصول (حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان) میباشد که در ازای آن تمامی مشکلات غیر عمدی که برای محصول خریداری شده بهوجود بیاید را تحت پوشش قرار میدهد.
با توجه به اشکالات بوجود آمده در محصولات دیجیتال و عدم پاسخگویی مناسب برخی شرکتهای گارانتی کننده شامل عدم ارائه خدمات یا تعلل و کندی در ارائه خدمات و یا عدم دسترسی به شرکتهای گارانتی کننده و سایر مشکلات، برتر دیجیتال در جهت افزایش رضایت مشتریان عزیز، اقدام به ارائه خدمات تکمیلی تحت عنوان «گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال» نموده است. این خدمت مخصوص محصولاتی است که دارای گارانتی رسمی میباشند. استفاده از گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال اختیاری بوده ولی به شدت توصیه میگردد. هزینه گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال ۲٪ قیمت محصول (حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان) میباشد که در ازای آن، مشتریان عزیز خدمات زیر را دریافت مینمایند:
توجه: کاهش نیم درصد کارمزد با پیش پرداخت بالای ۵۰٪ و اقساط زیر ۶ ماه.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کل کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید:
1 نظر از طرف کاربران برای این محصول ثبت شده است.
عالی عالی واقعا راضی هستم