مزایای تبلت هواوی مدل MediaPad T2 7.0:
- طراحی زیبا
- صفحه نمایش با کیفیت
- قیمت مناسب
تاریخ انتشار | شهریور ۱۳۹۵ |
وزن | 278 گرم |
ابعاد | 191.8 × 107 × 8.5 میلیمتمیلیمتر |
بدنه | پلاستیک | فلزی | وزن | 278 گرم |
ابعاد | 191.8 × 107 × 8.5 میلیمتمیلیمتر |
رنگ | مشکی - Black | نقرهای - Silver |
سایر موارد صفحه نمایش | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۱۷۰ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۱۰۲۴ * ۶۰۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۷ اینچ | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۶۷٫۲ درصد |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD |
تراشه | Spreadtrum SC9830l |
پردازنده مرکزی | 1.5GHz | چهار هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 |
سیستم عامل | Android 6.0 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD | تا ۳۲ گیگابایت | دارد |
حافظه | ۸ گیگابایت |
دوربین | ۲ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارد |
فیلم برداری | دارد |
دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل |
صدا | صدای بلند |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
باندهای شبکه 4G | LTE band 1-2100, 2-1900, 3-1800, 4-1700/2100, 5-850, 7-2600, 8-900, 12-700, 13-700, 17-700, 19-800, 20-800, 26-850, 28-700, 29-700, 32-1500, 38-2600, 39-1900, 40-2300, 41-2500 |
بلوتوث | نسخه ۴ | LE |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | دارد | A-GPS | GLONASS | BDS |
سرعت شبکه | HSPA 21.1/5.76 Mbps | LTE Cat4 150/50 Mbps |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | تک سیم |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | Micro-SIM |
یو اس بی (USB) | نسخه ۲ |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | hotspot | WiFi Direct |
سایر قابلیت ها | پخش کننده MP4/H.264 | ویرایشگر سند | ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
حس گرها | شتاب سنج |
مشخصات باتری | ۴۱۰۰ میلی آمپر | تا ۱۲ ساعت زمان مکالمه | غیر قابل تعویض | Li-Ion |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |
برند | هواوی |
وزن | 278 گرم |
ابعاد | 191.8 × 107 × 8.5 میلیمتر |
مشتری گرامی؛ خرید محصول انتخابی شما حداکثر تا اقساط ۶ ماهه امکان پذیر است.
توجه: در صورت پرداخت حداقل ۵۰٪ مبلغ محصول به عنوان پیش پرداخت، کارمزد نیم درصد کاهش مییابد.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده ۹٪ کارمزد : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید: