مزایای گوشی هواوی مدل Y3 2
- طراحی زیبا
- وزن کم
- پشتیبانی از دو سیمکارت
- قیمت مناسب
ویژگی های اصلی محصول:
دوربین اصلی: 5Mp | دوربین سلفی: 2Mp | اندازه صفحه نمایش: 4.5inch باتری: 2100mAh | حافظه: 8GB با رم 1GB











| تاریخ انتشار | خرداد ۱۳۹۵ |
| وزن | 150 گرم |
| ابعاد | 134.2 × 66.7 × 9.9 میلیمتر |
| بدنه | پلاستیک |
| رنگ | سفید - Arctic White قهوهای روشن - Sand Gold مشکی - Obsidian Black |
| نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ صفحه لمسی capacitive |
| اندازه صفحه نمایش | ۴٫۵ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۶۲٫۳ درصد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۱۸ پیکسل بر اینچ |
| قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۴۸۰ × ۸۵۰ |
| سایر موارد صفحه نمایش | ندارد |
| تراشه | Mediatek MT6735M |
| پردازنده مرکزی | 1.0GHz چهار هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
| سیستم عامل | Android 5.1 |
| حافظه | ۸ گیگابایت با رم ۱ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD تا ۳۲ گیگابایت دارد |
| دوربین | ۵ مگاپیکسل autofocus |
| قابلیت های دوربین | Geo-tagging تشخیص چهره |
| فیلم برداری | دارد |
| دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل |
| صدا | صدای بلند |
| باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای شبکه 4G | LTE band 1-2100, 2-1900, 3-1800, 5-850, 7-2600, 8-900, 20-800 |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac hotspot |
| بلوتوث | نسخه ۴ A2DP LE |
| ان اف سی (NFC) | ندارد |
| مکان یاب (GPS) | دارد A-GPS |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE |
| تکنولوژی شبکه | 3G 4G |
| سیم کارت | دو سیم |
| رادیو | دارد FM radio |
| نوع سیم کارت | Dual SIM Micro-SIM |
| یو اس بی (USB) | نسخه ۲ |
| حس گرها | شتاب سنج مجاورت |
| سایر قابلیت ها | پخش کننده MP3/WAV/eAAC plus ویرایشگر سند ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
| مشخصات باتری | ۲۱۰۰ میلی آمپر قابل تعویض Li-Ion |
| اقلام همراه | باتری دفترچه راهنما شارژر کاور محافظ صفحه نمایش هندزفری |
با توجه به ریسک بروز برخی مشکلات در محصولات دیجیتال و همچنین دریافت هزینههای گزاف توسط تعمیرکاران متفرقه در صورت نیاز به تعمیر محصول، و از طرفی درخواست مشتریان مبنی بر ارائهی خدمات و توانمندی کارشناسان فنی برتر دیجیتال و سابقهی چندین ساله اعضای برتر دیجیتال در بخش خدمات پس از فروش و نهایتاْ به منظور جلب رضایت بیش از پیش کلیه مشتریان عزیز، ما اقدام به ارائهی خدمات ویژه با عنوان «گارانتی طلایی برتر دیجیتال» برای محصولات بدون گارانتی نمودهایم. استفاده از گارانتی طلایی برتر دیجیتال اختیاری بوده ولی به شدت توصیه میگردد. هزینه گارانتی طلایی برتر دیجیتال ۴٪ قیمت محصول (حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان) میباشد که در ازای آن تمامی مشکلات غیر عمدی که برای محصول خریداری شده بهوجود بیاید را تحت پوشش قرار میدهد.
با توجه به اشکالات بوجود آمده در محصولات دیجیتال و عدم پاسخگویی مناسب برخی شرکتهای گارانتی کننده شامل عدم ارائه خدمات یا تعلل و کندی در ارائه خدمات و یا عدم دسترسی به شرکتهای گارانتی کننده و سایر مشکلات، برتر دیجیتال در جهت افزایش رضایت مشتریان عزیز، اقدام به ارائه خدمات تکمیلی تحت عنوان «گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال» نموده است. این خدمت مخصوص محصولاتی است که دارای گارانتی رسمی میباشند. استفاده از گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال اختیاری بوده ولی به شدت توصیه میگردد. هزینه گارانتی خدمات تکمیلی برتر دیجیتال ۲٫۵٪ قیمت محصول (حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان) میباشد که در ازای آن، مشتریان عزیز خدمات زیر را دریافت مینمایند:
| نتیجه محاسبه | |
|---|---|
| مبلغ : | تومان |
| پیش پرداخت : | تومان |
| باقیمانده : | تومان |
| مبلغ هر چک : | تومان |
| تعداد چکها : | فقره |
| کل کارمزد اقساطی : | تومان |
| پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبارهای برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید:
