مزایای تبلت لنوو مدل Yoga Tablet 2 10.1
- کیفیت ساخت خوب و طراحی خلاقانه
- صفحه نمایش باکیفیت
- پردازندهی قدرتمند
- طول عمر باتری خوب
- اسپیکر پرقدرت
ویژگی های اصلی محصول:
دوربین اصلی: 8Mp | دوربین سلفی: 1.6Mp | اندازه صفحه نمایش: 10.1inch باتری: 9600mAh | حافظه: 16GB با رم 2GBتاریخ انتشار | مهر ۱۳۹۳ |
وزن | 619 گرم |
ابعاد | 255 × 183 × 7.2 میلیمتر |
بدنه | Built-in 3-stage kickstand | پلاستیک | فلزی |
رنگ | نقرهای - Platinum |
سایر موارد صفحه نمایش | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۲۴ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۰٫۱ اینچ | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۶۳٫۴ درصد |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD |
تراشه | Intel Atom Z3745 |
پردازنده مرکزی | 1.3GHz | چهار هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Intel Gen 7 |
سیستم عامل | Android 4.4.2 , upgradable to 5.0 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD | تا ۶۴ گیگابایت | دارد |
حافظه | ۱۶ گیگابایت با رم ۲ گیگابایت |
دوربین | ۸ مگاپیکسل | autofocus |
قابلیت های دوربین | ندارد |
فیلم برداری | دارد |
دوربین سلفی | ۱٫۶ مگاپیکسل |
صدا | اسپیکرهای استریو | صدای فراگیر Dolby Surround |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
باندهای شبکه 4G | LTE |
بلوتوث | نسخه ۴ | A2DP |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | دارد |
سرعت شبکه | HSPA, LTE |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | تک سیم |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | Micro-SIM |
یو اس بی (USB) | نسخه ۲ | USB Host |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | hotspot | دو بانده |
سایر قابلیت ها | Dolby Digital Plus audio enhancement | مجهز به تکنولوژی AnyPen | پخش کننده MP4/H.264 | ویرایشگر سند | ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
حس گرها | شتاب سنج | قطب نما |
مشخصات باتری | ۹۶۰۰ میلی آمپر | غیر قابل تعویض | Li-Ion |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |
مشتری گرامی؛ خرید محصول انتخابی شما حداکثر تا اقساط ۶ ماهه امکان پذیر است.
توجه: در صورت پرداخت حداقل ۵۰٪ مبلغ به عنوان پیش پرداخت، کارمزد ۱٪ کاهش مییابد.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کارمزد در هر ماه : | تومان |
کل کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده ۹٪ کارمزد : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید: