توجه: مدل Wifi قابلیت پشتیبانی از سیم کارت را نداشته و مشخصات فنی تکنولوژی شبکه مربوط به مدل 3G میباشد.
مزایای تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab E 9.6
- وزن و ضخامت کم
- صفحه نمایش با کیفیت
- قابلیت مکالمه
اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی. (اپیکتوس)
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Tablet
دوربین اصلی: 5Mp | دوربین سلفی: 2Mp | اندازه صفحه نمایش: 9.6inch
باتری: 5000mAh | حافظه داخلی: 8GB و 16GB | حافظه رم: 1.5GB
توجه: مدل Wifi قابلیت پشتیبانی از سیم کارت را نداشته و مشخصات فنی تکنولوژی شبکه مربوط به مدل 3G میباشد.
عرضه | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||
|
نظرها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.