توجه: مدل Wifi قابلیت پشتیبانی از سیم کارت را نداشته و مشخصات فنی تکنولوژی شبکه مربوط به مدل 3G میباشد.
مزایای تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab E 9.6
- وزن و ضخامت کم
- صفحه نمایش با کیفیت
- قابلیت مکالمه
ویژگی های اصلی محصول:
دوربین اصلی: 5Mp | دوربین سلفی: 2Mp | اندازه صفحه نمایش: 9.6inch باتری: 5000mAh | حافظه داخلی: 8GB و 16GB | حافظه رم: 1.5GBتوجه: مدل Wifi قابلیت پشتیبانی از سیم کارت را نداشته و مشخصات فنی تکنولوژی شبکه مربوط به مدل 3G میباشد.
تاریخ انتشار | تیر ۱۳۹۴ |
وزن | 495 گرم |
ابعاد | 241.9 × 149.5 × 8.5 میلیمتر |
بدنه | پلی کربنات |
رنگ | سفید - White | قهوهای - Brown | مشکی - Black |
سایر موارد صفحه نمایش | ندارد |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۱۵۷ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۱۲۸۰ × ۸۰۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۹٫۶ اینچ | نسبت صفحه نمایش به بدنه ۷۳٫۹ درصد |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | صفحه لمسی TFT capacitive |
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
پردازنده مرکزی | 1.3GHz | چهار هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
سیستم عامل | Android 5.1 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | microSD | تا ۲۵۶ گیگابایت | دارد |
حافظه | ۱۶ گیگابایت با رم ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت با رم ۱٫۵ گیگابایت |
دوربین | ۵ مگاپیکسل | autofocus | f/2.2 |
قابلیت های دوربین | Geo-tagging |
فیلم برداری | 720P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۲ مگاپیکسل | f/2.4 |
صدا | صدای بلند |
باندهای شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
باندهای شبکه 4G | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۴ | A2DP |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | دارد | A-GPS | GLONASS | BDS |
سرعت شبکه | HSPA |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA |
سیم کارت | تک سیم |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | Micro-SIM |
یو اس بی (USB) | نسخه ۲ |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | hotspot | WiFi Direct |
سایر قابلیت ها | پخش کننده MP4/H.264 | ویرایشگر سند | ویرایشگر صدا، ویدئو و عکس |
حس گرها | شتاب سنج |
مشخصات باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر | تا ۹۵ ساعت زمان پخش موسیقی | غیر قابل تعویض | Li-Ion |
پشتیبانی از قلم | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB |
مشتری گرامی؛ خرید محصول انتخابی شما حداکثر تا اقساط ۶ ماهه امکان پذیر است.
توجه: در صورت پرداخت حداقل ۵۰٪ مبلغ به عنوان پیش پرداخت، کارمزد ۱٪ کاهش مییابد.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کارمزد در هر ماه : | تومان |
کل کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده ۹٪ کارمزد : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید: