مزایای ساعت هوشمند شیائومی مدل AMAZFIT Pace:
- وزن کم
- مجهز به GPS
- پردازندهی قدرتمند
تاریخ انتشار | شهریور ۱۳۹۶ |
وزن | 53.7 گرم |
ابعاد | 42.5 × 36.4 × 11.4 میلیمتمیلیمتر |
بدنه | گواهی مقاومت در برابر آب IP67 | سرامیک | وزن | 53.7 گرم |
ابعاد | 42.5 × 36.4 × 11.4 میلیمتمیلیمتر |
رنگ | قرمز - Red | مشکی - Black |
سایر موارد صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass | Always-on display |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۳۲۰ × ۳۰۰ |
اندازه صفحه نمایش | ۱٫۳۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD |
فرم صفحه | دایره |
تراشه | ندارد |
پردازنده مرکزی | دو هسته ای | 1.2GHz |
پردازنده گرافیکی | ندارد |
سیستم عامل | Android 4.4 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
حافظه | ۴ گیگابایت |
رم | ۵۱۲ مگابایت |
دوربین | ندارد |
قابلیت های دوربین | ندارد |
فیلم برداری | ندارد |
دوربین سلفی | ندارد |
صدا | صدای بلند |
بلوتوث | نسخه ۴ |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | دارد | A-GPS | GLONASS |
سیم کارت | ندارد |
رادیو | ندارد |
نوع سیم کارت | ندارد |
یو اس بی (USB) | ندارد |
شبکه بی سیم | ندارد |
سایر قابلیت ها | شمارش گامها | قابليت تعيين اهداف روزانه | محاسبهی کالری مصرف شده | محاسبهی مسافت طی شده |
حس گرها | ژیروسکوپ | شتاب سنج |
مشخصات باتری | ۲۸۰ میلی آمپر |
گارانتی | ضمانت تعویض ۷ روزه برتر دیجیتال | ۱۸ ماهه رسمی شرکتی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر |
برند | شیائومی |
وزن | 53.7 گرم |
ابعاد | 42.5 × 36.4 × 11.4 میلیمتر |
مشتری گرامی؛ خرید محصول انتخابی شما حداکثر تا اقساط ۶ ماهه امکان پذیر است.
توجه: در صورت پرداخت حداقل ۵۰٪ مبلغ محصول به عنوان پیش پرداخت، کارمزد نیم درصد کاهش مییابد.
نتیجه محاسبه | |
---|---|
مبلغ : | تومان |
پیش پرداخت : | تومان |
باقیمانده : | تومان |
مبلغ هر چک : | تومان |
تعداد چکها : | فقره |
کارمزد اقساطی : | تومان |
ارزش افزوده ۹٪ کارمزد : | تومان |
پرداختی نهایی : | تومان |
مشتری گرامی، به علت پر شدن سقف فروش اقساطی، در حال حاضر فروش اقساطی فقط محدود به کالاهای موجود در انبار برتر دیجیتال می باشد.
جهت ثبت نوبت برای خرید این محصول به صورت اقساطی روی دکمه زیر کلیک فرمائید: