قیمت نهایی گوشیهای آیفون ۱۶ با تعرفه گمرک اعلام شد
(نویسنده)
پس از رفع ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون و فراهم شدن امکان ثبت گمرکی آیفون مسافری، قیمت نهایی آیفون ۱۶ با تعرفه ورودی ۳۰ درصدی به همراه مالیات و باقی روکشیها مشخص شد.
هفته گذشته مشخص شد که ممنوعیت رجیستری آیفون در ایران برداشته خواهد شد و دوباره شاهد از سرگیری واردات رسمی گوشیهای هوشمند با برند اپل در بازار کشورمان خواهیم بود. پس از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت و آغاز ثبت گمرکی این محصولات در فرودگاه امام خمینی، اکنون گمرک ایران قیمت نهایی گوشیهای خانواده آیفون ۱۶ را اعلام کرد.
بر اساس اعلامیه گمرک ایران، قیمت نهایی آیفون برپایه نرخ ارز ETS معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه ۳۰ درصد حقوق ورودی، ۱۰ مالیات بر ارزش افزوده، ۱ درصد هلال احمر، ۰٫۰۰۵ درصد پسماند و ۲ درصد دیگر موارد حساب شده است.
قیمت آیفون ۱۶ و دیگر مدلهای آن با درصدهای ذکرشده به این شرح خواهد بود:
مدل | ظرفیت (گیگابایت) | ارزش گمرکی (دلار) | ارزش گمرکی (ارز 66 هزار تومانی) | مجموع کل پرداختی به گمرک (تومان) | قیمت تمام شده (تومان) |
آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۷۹۹ | ۵۲.۷۳۴.۰۰۰ | ۶.۶۲۹.۹۲۲ | ۵۹.۳۶۳.۹۲۲ |
آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۵.۰۰۰ | ۷.۴۵۹.۶۹۹ | ۶۶.۷۹۳.۶۹۹ |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۹.۱۱۹.۲۵۴ | ۸۱.۶۵۳.۲۵۴ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۴.۰۰۰ | ۷.۴۵۹.۶۹۹ | ۶۶.۷۹۳.۶۹۹ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۸.۲۸۹.۴۷۷ | ۷۴.۲۲۳.۴۷۷ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۹.۹۴۹.۰۳۲ | ۸۹.۰۸۳.۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۸.۲۸۹.۴۷۷ | ۷۴.۲۲۳.۴۷۷ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۹.۱۱۹.۲۵۴ | ۸۱.۶۵۳.۲۵۴ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ | ۱۲۹۹ | ۸۵.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۰.۷۷۸.۸۰۹ | ۹۶.۵۱۲.۸۰۹ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۰۲۴ | ۱۴۹۹ | ۹۸.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۴۳۸.۳۶۴ | ۱۱۱.۳۷۲.۳۶۴ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۹.۹۴۹.۰۳۲ | ۸۹.۰۸۳.۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۹۹ | ۹۲.۲۳۴.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۸.۵۸۷ | ۱۰۳.۹۴۲.۵۸۷ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۱۰۲۴ | ۱۵۹۹ | ۱۰۵.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۳.۲۶۸.۱۴۲ | ۱۱۸.۸۰۲.۱۴۲ |
از سوی دیگر، قیمت نهایی این گوشیهای هوشمند به صورت مسافری با در نظر گرفتن نرخ ارز آزاد ۶۶ هزار تومانی و دیگر حقوق ورودی به این شرح است:
مدل | ظرفیت (گیگابایت) | ارزش گمرکی (دلار) | ارزش گمرکی (ارز 66 هزار تومانی) | مجموع کل پرداختی به گمرک (تومان) | قیمت تمام شده (تومان) |
آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۷۹۹ | ۵۲.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۰.۳۹۰.۶۳۵ | ۶۳.۱۲۴.۶۳۵ |
آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۵.۰۰۰ | ۱۱.۶۹۱.۰۹۰ | ۷۱.۰۲۵.۰۹۰ |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۴.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۶.۸۲۶.۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ | ۸۹۹ | ۵۹.۳۳۴.۰۰۰ | ۱۱.۶۹۱.۰۹۰ | ۷۱.۰۲۵.۰۹۰ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۹۹۱.۵۴۵ | ۷۸.۹۲۵.۵۴۵ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۱۵.۵۹۲.۴۵۵ | ۹۴.۷۲۶.۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ | ۹۹۹ | ۶۵.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۲.۹۹۱.۵۴۵ | ۷۸.۹۲۵.۵۴۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۹۹ | ۷۲.۵۳۴.۰۰۰ | ۱۴.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۶.۸۲۶.۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ | ۱۲۹۹ | ۸۵.۷۳۴.۰۰۰ | ۱۶.۸۹۲.۹۱۰ | ۱۰۲.۶۲۶.۹۱۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۰۲۴ | ۱۴۹۹ | ۹۸.۹۳۴.۰۰۰ | ۱۹.۴۹۳.۸۲۰ | ۱۱۸.۴۲۷.۸۲۰ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۱۹۹ | ۷۹.۱۳۴.۰۰۰ | ۱۵.۵۹۲.۴۵۵ | ۹۴.۷۲۶.۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۹۹ | ۹۲.۲۳۴.۰۰۰ | ۱۸.۱۹۳.۳۶۵ | ۱۱۰.۵۲۷.۳۶۵ |
آیفون ۱۶ پرومکس | ۱۰۲۴ | ۱۵۹۹ | ۱۰۵.۵۳۴.۰۰۰ | ۲۰.۷۹۴.۳۷۵ | ۱۲۶.۳۲۸.۲۷۵ |
آیفون ۱۳ آخرین مدل از گوشیهای پرچمدار اپل بود که به صورت رسمی رجیستری میشد و پس از آن، ورود کلیه گوشیهای هوشمند با نشان تجاری اپل به ایران ممنوع شد. با این حال، از آیفون ۱۴ به بعد برخی از مدلهای جدید این محصولات در بازار در دسترس قرار داشت. همان هفته گذشته که خبر رفع ممنوعیت واردات آیفون اعلام شد، وزیر ارتباطات اظهار داشت که گوشیهایی که قبلاً خریداری شدهاند نیز به زودی رجیستری خواهند شد که هنوز سازوکار آن مشخص نیست.