مقایسه دوربین آیفون ۱۶ پرو با آیفون ۱۳ پرو؛ ارتقا لنزها پس از ۳ سال
(نویسنده)
آیفون ۱۶ پرو و ۱۶ پرو مکس جدیدترین گوشیهای اپل هستند که به دوربین کارآمد و پیشرفتهای مجهز شدهاند. اما این دوربینها طی سه سال گذشته چه پیشرفتی داشتهاند؟ این سوالیست که میخواهیم در این مطلب با مقایسه دوربین آیفون ۱۶ پرو با آیفون ۱۳ پرو پاسخ دهیم. پس تا انتها با برتر دیجیتال همراه باشید.
مقایسه دوربینهای آیفون ۱۶ پرو با ۱۳ پرو
دوربین پشتی
هر دو گوشیهای آیفون ۱۶ پرو و ۱۶ پرو مکس به دوربین پشتی با لنز اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مجهز هستند. این ارتقا قابلتوجهی نسبت به لنز اصلی ۱۲ مگاپیکسلی در آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس محسوب میشود.
همچنین در نسل جدید گوشیهای آیفون شاهد یک لنز فوقعریض جدید ۴۸ مگاپیکسلی، تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابر، دکمه/سنسور جدید Camera Control و جدیدترین استایلهای Photographic هستیم.
خرید آیفون ۱۶ پرو 256GB نات اکتیو
در جدول زیر، همه مشخصات دوربین پشتی گوشیهای آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۳ پرو آمده است:
آیفون ۱۶ پرو | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۶ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو مکس | |
دکمه Camera Control | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
لنزهای اصلی | ۴۸ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.78 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.5 | ۴۸ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.78 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.5 |
سنسور لنز اصلی | ۲٫۴۴ میکرومتر چهار پیکسل | پیکسلهای ۱٫۹ میکرومتر | ۲٫۴۴ میکرومتر چهار پیکسل | پیکسلهای ۱٫۹ میکرومتر |
فاصله کانونی لنز اصلی | ۲۴ میلیمتر | ۲۴ میلیمتر | ۲۴ میلیمتر | ۲۴ میلیمتر |
لنز فوقعریض | ۴۸ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.8 | ۴۸ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.8 |
لنز تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.8 (بزرگنمایی تا ۵ بربر) | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.8 (بزرگنمایی تا ۳ بربر) | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.8 (بزرگنمایی تا ۵ بربر) | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.8 (بزرگنمایی تا ۳ بربر) |
تثبیتکننده | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با Sensor-shift نسل دوم | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با Sensor-shift | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با Sensor-shift نسل دوم | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با Sensor-shift |
بزرگنمایی اپتیکال | ۰٫۵ برابر، ۱ برابر، ۲ برابر، ۵ برابر | ۰٫۵ برابر، ۱ برابر، ۲ برابر، ۳ برابر | ۰٫۵ برابر، ۱ برابر، ۲ برابر، ۵ برابر | ۰٫۵ برابر، ۱ برابر، ۲ برابر، ۳ برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | حداکثر ۲۵ برابر | حداکثر ۱۵ برابر | حداکثر ۲۵ برابر | حداکثر ۱۵ برابر |
فلاش | فلاش True Tone تطبیقپذیر | فلاش True Tone با همگامسازی آهسته (Slow Synch) | فلاش True Tone تطبیقپذیر | فلاش True Tone با همگامسازی آهسته (Slow Synch) |
موتور Photonic | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
Deep Fusion | دارد | دارد | دارد | دارد |
Smart HDR 4 | – | دارد | – | دارد |
Smart HDR 5 | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
پرترههای نسل بعدی با فوکوس و کنترل عمق | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
نورپردازی پرتره با ۶ افکت | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت شب (Night Mode) | دارد | دارد | دارد | دارد |
پرترههای حالت شب | دارد | دارد | دارد | دارد |
آخرین نسل از استایلهای فوتوگرافیک (Photographic Styles) | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
تصاویر فضایی (Spatial) | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
عکاسی ماکرو | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپل ProRAW | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط ویدیو
آیفون ۱۶ پرو و ۱۶ پرو مکس با ضبط ویدیوهای 4K HDR / Dolby Vision با حداکثر سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه یک قدم رو به جلو برداشتهاند.
شما همچنین میتوانید با آیفون ۱۶ پرو / مکس ویدیوهای 1080p و ProRes با حداکثر ۱۲۰ فریم بر ثانیه خروجی بگیرید. دیگر ویژگیهای جدید شامل کاهش نویز و Audio Mix میشود.
و در مقایسه با آیفون ۱۳ پرو / مکس، آیفون ۱۶ پرو و ۱۶ پرو مکس ضبط ویدیو فضایی (Spatial Video) و ضبط لاگ (Log) را نیز ارائه دهند.
آیفون ۱۶ پرو | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۶ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو مکس | |
ضبط 4K Dolby Vision / HDR | با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۰۰ یا ۱۲۰ فریم بر ثانیه | با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۰۰ یا ۱۲۰ فریم بر ثانیه | با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
ضبط 1080p | با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ بر ثانیه | با سرعت ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ بر ثانیه | با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ بر ثانیه | با سرعت ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ بر ثانیه |
حالت سینمایی (Cinematic) | حداکثر 4K HDR ۰ 3۳0 فریم بر ثانیه | حداکثر 1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه | حداکثر 4K HDR با ۳۰ فریم بر ثانیه | حداکثر 1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه |
حالت اکشن (Action) | حداکثر 2.8K با ۶۰ فریم بر ثانیه | ندارد | حداکثر 2.8K با ۶۰ فریم بر ثانیه | ندارد |
ضبط ProRes | حداکثر 4K با سرعت فریم ۱۲۰ بر ثانیه با ضبط روی حافظه خارجی | حداکثر 4K با سرعت فریم ۳۰ بر ثانیه (1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه روی حافظه ۱۲۸ گیگابایتی) | حداکثر 4K با سرعت فریم ۱۲۰ بر ثانیه با ضبط روی حافظه خارجی | حداکثر 4K با سرعت فریم ۳۰ بر ثانیه (1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه روی حافظه ۱۲۸ گیگابایتی) |
ضبط ویدیو لاگ (Log Video) | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم Academy Color Encoding | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
ضبط ویدیو ماکرو | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط ویدیو فضایی (Spatial) | با کیفیت 1080p در نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه | ندارد | با کیفیت 1080p در نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه | ندارد |
ضبط ویدیو اسلوموشن (Slo-mo) | کیفیت 1080p با حداکثر سرعت فریم ۲۴۰ بر ثانیه و 4K Dolby Vision تا حداکثر ۱۲۰ فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p با حداکثر سرعت فریم ۲۴۰ بر ثانیه | کیفیت 1080p با حداکثر سرعت فریم ۲۴۰ بر ثانیه و 4K Dolby Vision تا حداکثر ۱۲۰ فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p با حداکثر سرعت فریم ۲۴۰ بر ثانیه |
تایم لپس با لرزشگیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
تایم لپس حالت شب | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویدیو QuickTake | تا 4K با ۶۰ فریم بر ثانیه در دالبی ویژن | دارد | تا 4K با ۶۰ فریم بر ثانیه در دالبی ویژن | دارد |
لرزشگیر | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با سنسور-شیفت نسل دوم برای ویدیو سنسور-شیفت 3D لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار برای ویدیو (تلهفوتو) | لرزشگیر اپتیکال دوگانه برای فیلمبرداری (تلهفوتو و عریض) لرزشگیر اپتیکال سنسور-شیفت برای فیلمبرداری (عریض) | تثبیتکننده تصویر اپتیکال با سنسور-شیفت نسل دوم برای ویدیو سنسور-شیفت 3D لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار برای ویدیو (تلهفوتو) | لرزشگیر اپتیکال دوگانه برای فیلمبرداری (تلهفوتو و عریض) لرزشگیر اپتیکال سنسور-شیفت برای فیلمبرداری (عریض) |
لرزشگیر ویدیو سینمایی | برای کیفیتهای 4K، 1080p و 720p | برای کیفیتهای 4K، 1080p و 720p | برای کیفیتهای 4K، 1080p و 720p | برای کیفیتهای 4K، 1080p و 720p |
بزرگنمایی صوتی (Audio) | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط استریو | دارد | دارد | دارد | دارد |
۴ میکروفون با کیفیت استودیویی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
فلاش True Tone | دارد | دارد | دارد | دارد |
کاهش صدای باد | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
Audio Mix | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
ویدیو فوکوس خودکار مداوم | دارد | دارد | دارد | دارد |
بزرگنمایی Playback | دارد | دارد | دارد | دارد |
دوربین سلفی
سنسور جلوی TrueDepth اپل در آیفون ۱۶ پرو و پرو مکس با اضافاتی نظیر آخرین نسل از استایلهای فوتوگرافیک، Smart HDR 5 برای تصاویر، ضبط ویدیوی لاگ و موارد دیگر ارتقا یافته است.
آیفون ۱۶ پرو | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۶ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو مکس | |
دوربین جلو TrueDepth | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.9 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/1.9 | ۱۲ مگاپیکسل / دیافراگم f/2.2 |
فوکوس خودکار با Focus Pixels | دارد | دارد | دارد | دارد |
فلاش رتینا | دارد | دارد | دارد | دارد |
موتور Photonic | دارد | دارد | دارد | دارد |
Deep Fusion | دارد | دارد | دارد | دارد |
Smart HDR 4 برای تصاویر | – | دارد | – | دارد |
Smart HDR 5 برای تصاویر | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
پرترههای نسل بعدی با فوکوس و کنترل عمق | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
نورپردازی پرتره با ۶ افکت | دارد | دارد | دارد | دارد |
Animoji و Memoji | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت شب | دارد | دارد | دارد | دارد |
تایم لپس حالت شب | دارد | دارد | دارد | دارد |
استایلهای فوتوگرافیک نسل بعدی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
تصحیح لنز | دارد | دارد | دارد | دارد |
لرزشگیر خودکار تصویر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط رنگ گسترده برای تصاویر و Live Photos | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط 4K Dolby Vision و HDR | تا ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
ضبط 1080p Dolby Vision | تا ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه | تا ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم بر ثانیه |
حالت سینمایی | حداکثر تا 4K HDR با ۳۰ فریم بر ثانیه | حداکثر تا 4K HDR با ۳۰ فریم بر ثانیه | حداکثر تا 4K HDR با ۳۰ فریم بر ثانیه | حداکثر تا 4K HDR با ۳۰ فریم بر ثانیه |
اپل ProRaw | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط ProRes | حداکثر کیفیت 4K HDR تا ۶۰ فریم بر ثانیه روی حافظه خارجی | حداکثر کیفیت 4K با ۳۰ فریم بر ثانیه (1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه روی حافظه ۱۲۸ گیگابایتی) | حداکثر کیفیت 4K HDR تا ۶۰ فریم بر ثانیه روی حافظه خارجی | حداکثر کیفیت 4K با ۳۰ فریم بر ثانیه (1080p با ۳۰ فریم بر ثانیه روی حافظه ۱۲۸ گیگابایتی) |
ضبط ویدیو لاگ | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
ضبط اسلوموشن | کیفیت 1080p تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
ضبط QuickTake | حداکثر کیفیت 4K تا ۶۰ فریم بر ثانیه در دالبی ویژن | دارد | حداکثر کیفیت 4K تا ۶۰ فریم بر ثانیه در دالبی ویژن | دارد |
لرزشگیر ویدیو سینمایی | برای 4K، 1080p و 720p | برای 4K، 1080p و 720p | برای 4K، 1080p و 720p | برای 4K، 1080p و 720p |
ضبط صدای فضایی و استریو | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
مقایسه دوربین آیفون ۱۶ پرو با آیفون ۱۳ پرو از نظر ورودیها و خروجیها
گوشیهای ۱۶ پرو / مکس در مقایسه با آیفون ۱۳ پرو / مکس به جای لایتنینگ از یک پورت USB-C با سرعت انتقال ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و قابلیتهای جدید نظیر فیلمبرداری و عکسبرداری مستقیم روی حافظه خارجی استفاده میکنند.
علاوه بر دکمه Camera Control جدید، ارتقاهای دیگری نظیر پشتیبانی از Wi-Fi 7، پشتیبانی از MagSafe تا حداکثر توان ۲۵ وات یا برق بیسیم و … وجود دارد.
آیفون ۱۶ پرو | آیفون ۱۳ پرو | آیفون ۱۶ پرو مکس | آیفون ۱۳ پرو مکس | |
USB-C | USB 3 تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه | ندارد | USB 3 تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه | ندارد |
لایتنینگ | – | تا ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | – | تا ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | ۷ | ۶ | ۷ | ۶ |
بلوتوث | ۵٫۳ | ۵٫۰ | ۵٫۳ | ۵٫۰ |
UWB | نسل ۲ | نسل ۱ | نسل ۲ | نسل ۱ |
NFC با قابلیت شناسایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
Thread | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
شبکه سلولی | GSM/EDGE، UMTS/HSPA+، DC-HSDPA | GSM/EDGE، UMTS/HSPA+، DC-HSDPA | GSM/EDGE، UMTS/HSPA+، DC-HSDPA | GSM/EDGE، UMTS/HSPA+، DC-HSDPA |
5G | Sub‑6 GHz و mmWave با 4×4 MIMO | Sub‑6 GHz و mmWave با 4×4 MIMO | Sub‑6 GHz و mmWave با 4×4 MIMO | Sub‑6 GHz و mmWave با 4×4 MIMO |
4G | Gigabit LTE با 4×4 MIMO و LAA | Gigabit LTE با 4×4 MIMO و LAA | Gigabit LTE با 4×4 MIMO و LAA | Gigabit LTE با 4×4 MIMO و LAA |
GPS | GPS دقیق دوفرکانسه (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC) | GPS دقیق دوفرکانسه (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou) | GPS دقیق دوفرکانسه (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC) | GPS دقیق دوفرکانسه (GPS، GLONASS، Galileo، QZSS و BeiDou) |
پخش صدا | صدا Spatial / دالبی اتموس | صدا Spatial / دالبی اتموس | صدا Spatial / دالبی اتموس | صدا Spatial / دالبی اتموس |
پخش ویدیو | HDR با دالبی ویژن، HDR10 و HGL | HDR با دالبی ویژن، HDR10 و HGL | HDR با دالبی ویژن، HDR10 و HGL | HDR با دالبی ویژن، HDR10 و HGL |
سیمکارت | eSIM دوگانه در ایالات متحده | eSIM و نانوسیم | eSIM دوگانه در ایالات متحده | eSIM و نانوسیم |
MagSafe | با توان شارژ ۲۵ وات | با توان شارژ ۱۵ وات | با توان شارژ ۲۵ وات | با توان شارژ ۱۵ وات |
Qi و Qi2 | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقایسه دوربین آیفون ۱۶ پرو با آیفون ۱۳ پرو؛ راهنمای خرید
اگر کنجکاو هستید که بدانید آیا به طور کلی ارتقا از آیفون ۱۳ پرو به آیفون ۱۶ پرو ارزش دارد یا خیر، در این قسمت خلاصهای از مقایسه دوربین مدلهای پرو این دو نسل را آوردهایم.
شایان ذکر است که هر دو آیفون ۱۶ و آیفون ۱۶ پرو به دکمه / سنسور جدید Camera Control (و پشتیبانی از Apple Intelligence) مجهز هستند.
دلایل خرید آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس
- قدرتمندترین و تواناترین دوربینها برای عکاسی و فیلمبرداری
- دکمه Camera Control
- بدنه تیتانیومی با حاشیههای بسیار باریک
- برخورداری از پورت USB-C با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از Wi-Fi 7
- سریعترین تراشه و قدرتمندترین GPU برای ویدیو و گیمینگ
دلایلی برای خرید آیفون ۱۵ پرو، آیفون ۱۶ یا نگهداری مدلهای قبلی
- اگر ویژگیهای بالا چندان برای شما اهمیت ندارد، پول خود را پسانداز کنید و گوشی آیفون ۱۶ را بخرید که شامل بسیاری از ویژگیهای جدید نسل جدید موبایل اپل است. حتی میتوانید همچنان از آیفون قدیمیتر خود ستفاده کنید.
- همچنین میتوانید به خرید یا نگهداری آیفون ۱۵ پرو فکر کنید اگر به Apple Intelligence و دوربین ارتقایافته نسبت به آیفون ۱۳ پرو علاقه دارید و همچنان به ویژگیهای جدید آیفون ۱۶ و ۱۶ پرو نیاز یا علاقهای ندارید.
شما چه فکر میکنید؟ آیا پس از مقایسه دوربین آیفون ۱۶ پرو با آیفون ۱۳ پرو به این نتیجه رسیدید که باید به جدیدترین نسل از گوشیهای محبوب آیفون ارتقا یابید یا نیازی به این کار نیست؟ لطفاً دیدگاه خود را از بخش نظرات همین مطلب با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
منبع : 9to5Mac